Дебетовые карты Mastercard Momentum в Санкт-Петербурге
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
По выбранным параметрам ничего не найдено
| с 18.11 | 17.11 | |||
|---|---|---|---|---|
| USD ЦБ | 81.13 | +0.00% | 81.13 | |
| EUR ЦБ | 94.42 | -0.72% | 95.10 | |
| с 18.11 | 17.11 | |||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 95061 $ | +0.92% | 94194 $ | |
| Brent | 63.94 $ | -0.40% | 64.20 $ | |
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
По выбранным параметрам ничего не найдено