Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| не ограничена | от 1 до 36 мес. | до 9.4% | Подробнее | |
| не ограничена | от 180 до 24 мес. | от 4.1% до 6.55% | Подробнее | |
| не ограничена | от 180 до 24 мес. | от 5.4% до 7.25% | Подробнее | |
| не ограничена | от 180 до 24 мес. | от 3.15% до 5.85% | Подробнее | |
| не ограничена | от 7 до 12 мес. | от 0.01% | Подробнее | |
| не ограничена | не ограничен | от 0.01% | Подробнее | |
|
Специальный депозит для размещения средств фонда капитального ремонта |
не ограничена | от 180 до 24 мес. | Подробнее | |
| не ограничена | не ограничен | Подробнее | ||