Интерпрогрессбанк
- Полное наименование: Банк ИПБ (АО)
- Головной офис: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
- Телефон: 8 (495) 411 00 00
- Официальный сайт: ipb.ru
Активы: 38 841 911 руб.
Кредиты: 17 381 531 руб.
Вклады: 18 322 762 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 600
- Дата регистрации Банком России: 26.10.1990
- БИК: 044525402
- ОГРН: 1027739065375 (13.08.2002)
- Уставной капитал: 1 133 337 688 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 500 000 руб. | от 13 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 3 000 000 руб. | от 13 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 2 000 000 руб. | от 13 до 72 мес. | Подробнее | ||
| до 500 000 руб. | от 13 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 2 000 000 руб. | от 13 до 72 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10% | до 50 дней | до 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 14% | до 50 дней | до 3 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 16% | до 50 дней | до 600 000 руб. | Подробнее | |
| от 16% | до 50 дней | до 600 000 руб. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 8% до 8.25% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.25% до 8.5% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.25% до 8.75% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 10.5% до 12.5% | до 20 лет | от 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 12.25% до 13.25% | до 30 лет | от 1 000 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | от 1% до 10% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | от 1% до 10% | 1200 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | от 1% до 10% | 1200 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | от 1% до 2% | 1800 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 11.25% до 12.9% | Подробнее | |
| от 3 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 6% до 6.75% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 5.75% до 6.25% | Подробнее | |
| от 3 000 руб. | до 24 мес. | от 6% до 6.25% | Подробнее | |
| от 30 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 5.75% до 6.25% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |