Фора-Банк
- Полное наименование: АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
- Головной офис: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.25
- Телефон: 8 (495) 775-65-55
- Официальный сайт: www.forabank.ru
Активы: 64 603 562 руб.
Кредиты: 41 655 464 руб.
Вклады: 32 328 111 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 1885
- Дата регистрации Банком России: 27.05.1992
- БИК: 044525341
- ОГРН: 1027739553764 (15.11.2002)
- Уставной капитал: 2 750 696 400, руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 750 000 руб. | от 6 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 3 500 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 299 000 руб. | от 1 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 3 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 15.7% | до 62 дней | до 1 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 15.7% | отсутствует | до 1 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 21.1% | отсутствует | до 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 21.7% | до 62 дней | до 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 21.7% | до 62 дней | до 300 000 руб. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9.25% до 9.75% | до 25 лет | от 600 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% до 9.75% | до 25 лет | от 600 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% до 9.75% | до 25 лет | от 600 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% до 9.75% | до 25 лет | от 600 000 руб. | Подробнее | |
| от 11.25% до 11.5% | до 25 лет | от 600 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| до 8% | до 1% | 99 руб. | Подать заявку | |
| отсутствует | от 1% до 40% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | до 40% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | до 20% | бесплатно | Подробнее | |
| от 3.75% до 5% | от 1.2% до 7% | 2388 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 77 000 руб. | до 26 мес. | от 5.55% до 7.77% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | от 1 до 18 мес. | от 1% до 6% | Подробнее | |
| от 2 000 000 руб. | 18 мес. | 6% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | 18 мес. | 5.75% | Подробнее | |
| от 2 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 3.5% до 5.3% | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 150 000 руб. | от 31 мес. | от 5.75% до 8% | Подробнее | |
| от 500 000 руб. | от 31 мес. | от 4.5% до 7.3% | Подробнее | |
| от 500 000 руб. | от 7 до 1 мес. | от 3% до 6.5% | Подробнее | |
| от 1 000 000 руб. | от 31 до 18 мес. | от 1.3% до 6.3% | Подробнее | |
| от 1 000 000 руб. | от 61 мес. | от 4.6% до 8% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 3.358% до 35.581% | до 3 000 000 руб. | от 36 до 84 мес. | Подать заявку | |
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |